康比電子roducts
國產晶振
臺產晶振
進口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數碼電子
智能家居
時計產品
無線網絡
智能穿戴
醫療器械
無人機
0755-27876201
企業博客
更多>>產品列表
| 圖片 | 產品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
XCS22歐美晶振,Forti... | 11.0592MHz | 2520mm |
|
|
|
富通美國晶振,XCS21-... | 20MHz | 2016 |
|
|
|
Fortiming美國貼片晶... | 32MHz | 7050mm |
|
|
|
Fortiming汽車級晶體... | 20MHz | 13.5*4.83mm |
|
|
|
Fortiming美國晶振,X... | 38.4MHz | 3225mm |
|
|
|
Fortiming耐高溫晶振... | 13.56MHz | 2520mm |
|
|
|
Fortiming無源49S晶振... | 10.384MHz | 11.35*4.85mm |
|
|
|
Fortiming進口汽車晶... | 19.2MHz | 2016mm |
|
|
|
KX-5E,12.85518,20MH... | 20.000MHz | 2.0x1.6mm |
|
|
|
12.88523,40MHz,KX-7... | 40MHz | 3.2x2.5mm |
|
|
|
12.86574,27MHz,2520... | 27.000MHz | 2.5x2.0mm | ||
|
12.86556,KX-6T,40MH... | 40MHz | 2.5x2.0mm |
|
|
|
12.95524,KXO-V95E,2... | 25MHz | 2.5x2.0mm |
|
|
|
12.89103,5032mm,KX-... | 10MHz | 5.0x3.2mm |
|
|
|
KX-9AT,12.89288,24.... | 24.576MHz | 5.0x3.2mm |
|
|
|
KX-5T,12.85547,2016... | 26.000MHz | 2.0x1.6mm |
|
|
|
SG-210SEBA,X1G00461... | 27.000MHz | 2.5x2.0mm |
|
|
|
X1G004601A00200,20M... | 20.000MHz | 2.5x2.0mm |
|
|
|
52MHz,X1G0054410220... | 52MHz | 2.0x1.6x0.73mm |
|
|
|
X1G005421020300,TG2... | 19.200MHz | 2.5x2.0x0.8mm |
|
|
























