康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺產(chǎn)晶振
進(jìn)口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進(jìn)口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時計產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡(luò)
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機(jī)
0755-27876201
企業(yè)博客
更多>>產(chǎn)品列表
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
X1G0054410204,TG201... | 26.000MHz | 2.0x1.6x0.73mm |
|
|
|
X1G0059510024,48MHz... | 48.000MHz | 2.5x2.0x0.8mm |
|
|
|
X1G005951000900,SG2... | 25MHz | 2.5x2.0x0.8mm |
|
|
|
X1G004801000200,24M... | 24MHz | 2.0x1.6mm |
|
|
|
2520mm,OYKTGCJANF-0... | 32.768KHz | 2.5x2.0mm |
|
|
|
OYKTDLKANF-0.032768... | 32.768KHz | 2.5x2.0mm |
|
|
|
M32K768000S003,32.7... | 32.768KHz | 2.0x1.2mm |
|
|
|
OYKTGLJANF-0.032768... | 32.768KHz | 2.5x2.0mm |
|
|
|
1610mm,ELS05-32.768... | 32.768KHz | 1.6x1.0x0.5mm |
|
|
|
ELS06-32.768kHz-9-T... | 32.768KHz | 2.0x1.2x0.6mm |
|
|
|
ELS25-32.768kHz-6-2... | 32.768KHz | 8.0x3.8x2.5mm |
|
|
|
ELS13-32.768kHz-T,A... | 32.768KHz | 7.0x1.5x1.4mm | ||
|
ELS13-32.768kHz-9-T... | 32.768KHz | 7.0x1.5x1.4mm | ||
|
7015mm,ELS13-32.768... | 32.768KHz | 7.0x1.5x1.4mm |
|
|
|
ELS07-32.768kHz-T,A... | 32.768KHz | 3.2x1.5x0.75mm |
|
|
|
ELS07-32.768kHz-6-T... | 32.768KHz | 3.2x1.5mm |
|
|
|
F2520A-30-50-K-30-F... | 34.000MHz | 2.5x2.0x0.55mm |
|
|
|
F2016A-30-50-D-30-F... | 26.000MHz | 2.0x1.6x0.45mm |
|
|
|
F1612AS-20-20-D-30-... | 24.576000MHz | 1.6x1.2mm |
|
|
|
M3215RR-32.768kHz-±... | 32.768KHz | 3.2x1.5mm |
|
|
























