康比電子roducts
國產晶振
臺產晶振
進口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數碼電子
智能家居
時計產品
無線網絡
智能穿戴
醫療器械
無人機
0755-27876201
企業博客
更多>>產品列表
| 圖片 | 產品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
OC,OC-M 7050普通有源... | 0.0137~125MHZ | 7.0*5.0*1.3mm |
|
|
|
OW,OTHCSL,OT-U 7050... | 10~320MHZ | 7.0*5.0*1.45mm |
|
|
|
有源晶振,石英晶振,O... | 0.0137~125MHZ | 5.0*3.2*1.2mm |
|
|
|
有源晶振,石英晶振,泰... | 1.25~125MHZ | 3.2*2.5*0.95mm |
|
|
|
溫補晶振,石英晶振,T... | 10~52MHZ | 3.2*2.5*0.9mm |
|
|
|
有源晶振,貼片晶振,加... | 1.8~180MHZ | 5.0*7.0mm |
|
|
|
有源晶振,貼片晶振,有... | 0.7~125MHZ | 5.0*3.2mm |
|
|
|
MN7050晶體,臺灣進口... | 16~67.000MHZ | 5.0*7.0mm |
|
|
|
有源晶振,石英晶振,進... | 16~67.000MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
|
有源晶振,貼片晶振,百... | 16~67MHZ | 5.0*3.2mm |
|
|
|
溫補晶振,有源晶振,希... | 6.000-45.000MHZ | 5.0*3.2*1.05mm |
|
|
|
臺灣希華晶振,有源晶... | 2.500-60.000MHZ | 5.0*3.2mm |
|
|
|
希華振蕩器,OSC52晶體... | 0.500-160.000MHZ | 7.0*5.0*1.4mm |
|
|
|
溫補晶振,有源晶振,晶... | 1.5~160MHZ | 7.0*5.0mm,詳解請瀏覽PDF |
|
|
|
EPSON晶振SG-3030LC,... | 32.768KHZ | 7.1*4.6mm,詳解請瀏覽PDF |
|
|
|
KDS晶振,有源晶振DSB... | 9.6~52MHZ | 3.2*2.5mm,詳解請瀏覽PDF |
|
|
|
溫補晶振,有源晶振,T... | 9.6~52MHZ | 2.5*2.0mm,詳解請瀏覽PDF |
|
|
|
溫補晶振,有源晶振,高... | 13~52MHZ | 2.1*1.7mm,詳解請瀏覽PDF |
|
|
|
定位系統晶振,DSB221... | 9.6~52MHZ | 2.5*2.0mm,詳解請瀏覽PDF |
|
|
|
晶振DSA221SCL,壓控溫... | 9.6~52MHZ | 2.5*2.0mm,詳解請瀏覽PDF |
|
|
























