康比電子roducts
國產(chǎn)晶振
臺產(chǎn)晶振
進口晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 進口KSS晶振
- NDK晶振
- 大河石英晶振
- 美國CTS晶振
- 微晶晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- 格林雷晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- 瑞康晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- Geyer晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MERCURY晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- Fujicom晶振
- Interquip晶振
- ITTI晶振
- Lihom晶振
- MTI晶振
- NAKA晶振
- Oscilent晶振
- PDI晶振
- Rubyquartz晶振
- Shinsung晶振
- SMI晶振
- CTECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- NJR晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- 瑞薩Renesas晶振
- SKYWORKS晶振
車載電子
數(shù)碼電子
智能家居
時計產(chǎn)品
無線網(wǎng)絡
智能穿戴
醫(yī)療器械
無人機
0755-27876201
企業(yè)博客
更多>>產(chǎn)品列表
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
DSB211SDNB溫補晶振,... | 12.288~52MHz | 2.0*1.6*0.7mm |
|
|
|
DSB1612WEB溫補晶振,... | 24~104MHz | 1.60*1.20*0.55mm |
|
|
|
DSB1612WDB溫補晶振,... | 13~52MHz | 1.60*1.20*0.55mm |
|
|
|
DSB1612WLB溫補晶振,... | 13~52MHz | 1.60*1.20*0.55mm |
|
|
|
DSB1612WA溫補晶振,日... | 26MHz/38.4MHz/52MHz | 1.60*1.20*0.45mm |
|
|
|
壓控溫補晶振,有源晶... | 10M~52M | 2.0x1.6x0.8mm | ||
|
ConnorWinfield晶振,... | 6.4~38.88MHZ | 5.0*3.2mm |
|
|
|
格林雷晶振,溫補晶振... | 10~100MHZ | 12.78*12.78mm |
|
|
|
Greenray晶振,溫補晶... | 10~50mm | 5.0*3.2mm |
|
|
|
格林雷晶振,溫補晶振... | 10~52MHZ | 5.0*3.2mm |
|
|
|
溫補晶振,KDS晶振,DS... | 12.288~52MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
溫補晶振,有源晶振,D... | 12.288~52MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
振蕩器DSA1612SDN,溫... | 16~60MHZ | 1.6*1.2mm |
|
|
|
溫補晶振,石英晶振,K... | 10~52MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
|
溫補晶振,貼片晶振,進... | 10~52MHZ | 2.5*2.0mm |
|
|
|
溫補晶振,KT2016振蕩... | 10~52MHZ | 2.0*1.6mm |
|
|
|
溫補晶振,石英晶振,K... | 10~52MHZ | 1.6*1.2mm |
|
|
|
NT7050BC晶體,十腳貼... | 10~40MHZ | 5.0*7.0mm |
|
|
|
溫補晶振,有源晶振,N... | 10~40MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
|
溫補晶振,貼片晶振,西... | 10~40MHZ | 3.2*2.5mm |
|
|
























